| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 16:25 | 17:59 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL2455 | 08:25 | 10:18 | Boeing 737-800 |
![]() | WS7393 | 08:25 | 10:18 | Boeing 737-800 |
![]() | KL8287 | 08:25 | 10:18 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2593 | 14:45 | 16:19 | Boeing 737-800 |
![]() | WS7425 | 14:45 | 16:19 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1459 | 08:05 | 09:37 | Airbus A319 |
![]() | LH8767 | 18:00 | 19:39 | Canadair regional jet |
![]() | WN5287 | 05:55 | 07:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4990 | 13:30 | 15:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1902 | 20:10 | 21:45 | Boeing 737-700 |
![]() | UA1548 | 19:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | KL6497 | 08:00 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AC4577 | 08:05 | 09:41 | Embraer 175 |
![]() | AM4435 | 06:00 | 07:45 | Airbus A220-300 |
![]() | WS7323 | 06:00 | 07:45 | Airbus A220-300 |
+25.2 C
755 мм рт. ст.
38%
+17.5 C
764 мм рт. ст.
35%