| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 00:45 | 07:43 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
00:44 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 19 марта | 00:10 | 06:51 | 00:34 | 07:06 |
| Чт. 16 марта | 15:10 | 22:06 | 15:32 | 22:13 |
| Чт. 14 марта | 01:50 | 08:44 | 02:04 | 08:24 |
| Чт. 12 марта | 00:10 | 07:03 | 00:27 | 07:10 |
| Чт. 10 марта | 17:00 | 00:00 | 16:53 | 23:26 |
| Чт. 09 марта | 15:10 | 22:09 | 15:09 | 21:50 |
| Пн. 13 октября | 00:45 | 07:25 | - | - |
| Чт. 10 октября | 04:15 | 10:40 | 06:13+1 ч. 58 мин. | 12:46+2 ч. 6 мин. |
| Чт. 08 октября | 16:15 | 22:23 | 16:37 | 23:16 |
| Чт. 06 октября | 00:45 | 07:55 | 01:49+0 ч. 55 мин. | 08:13 |
| Пт. 01 октября | 16:15 | 22:28 | 16:32 | 23:00+0 ч. 32 мин. |
| Чт. 24 сентября | 16:15 | 22:32 | 16:36 | 23:07+0 ч. 35 мин. |
| Чт. 13 августа | 16:05 | 22:28 | 16:27 | 22:55 |
| Пн. 06 августа | 16:05 | 22:30 | 17:04+0 ч. 59 мин. | 23:27+0 ч. 57 мин. |
| Чт. 21 апреля | 00:45 | 07:43 | 00:44 | В пути / По расписанию |
