| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 05:55 | 08:30 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
07:07 +1 ч. 12 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 16 марта | 18:20 | 20:20 | - | - |
| Чт. 15 марта | 05:40 | 08:25 | 06:46+1 ч. 6 мин. | 08:25 |
| Чт. 11 марта | 18:20 | 20:19 | 18:20 | 20:11 |
| Чт. 09 марта | 18:20 | 20:05 | 18:12 | 20:10 |
| Чт. 08 марта | 05:40 | 07:36 | 05:53 | 07:44 |
| Чт. 04 марта | 18:20 | 20:03 | 18:16 | 20:13 |
| Вт. 25 октября | 05:55 | 08:30 | 07:07+1 ч. 12 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 23 октября | 17:20 | 18:45 | 17:15 | 19:12 |
| Чт. 18 октября | 05:55 | 07:50 | 06:01 | 08:12 |
| Чт. 16 октября | 17:20 | 19:15 | 17:17 | 19:21 |
| Чт. 02 октября | 17:20 | 19:15 | - | - |
| Вт. 20 сентября | 05:55 | 07:50 | 06:59+1 ч. 4 мин. | 09:00+0 ч. 56 мин. |
| Вт. 17 мая | 05:55 | 07:50 | - | - |
| Вс. 15 мая | 17:10 | 18:37 | 17:17 | 19:03 |
| Чт. 10 мая | 05:55 | 07:46 | 06:08 | 07:57 |
