| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:50 | 01:50 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Вт. 20 сентября | 21:05 | 00:45 | - | - |
| Чт. 18 сентября | 22:00 | 01:40 | - | - |
| Чт. 15 сентября | 22:00 | 01:40 | 22:30 | 01:36 |
| Чт. 14 сентября | 22:00 | 01:40 | 22:26 | 01:41 |
| Чт. 12 сентября | 22:00 | 01:42 | 21:57 | 01:09 |
| Чт. 11 сентября | 22:00 | 01:40 | 22:06 | 01:19 |
| Пн. 10 сентября | 22:00 | 01:40 | 22:00 | 01:09 |
| Чт. 08 сентября | 22:00 | 01:40 | 22:26 | 01:44 |
| Чт. 07 сентября | 22:00 | 01:40 | 22:08 | 01:18 |
| Чт. 06 сентября | 21:05 | 00:45 | 21:26 | 00:43 |
| Чт. 05 сентября | 22:00 | 01:39 | 22:00 | 01:00 |
| Чт. 04 сентября | 22:00 | 01:22 | 22:17 | 01:37 |
| Пн. 17 августа | 22:00 | 01:40 | - | - |
| Вт. 16 августа | 21:05 | 00:45 | - | - |
| Чт. 15 августа | 21:50 | 01:30 | 22:15 | 01:31 |




+22.1 C
761 мм рт. ст.
69%
+30.8 C
758 мм рт. ст.
70%