| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:45 | 10:40 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 октября | 09:20 | 10:37 | - | - |
| Чт. 20 октября | 09:20 | 10:08 | - | - |
| Чт. 19 октября | 09:20 | 10:07 | 11:13+1 ч. 53 мин. | 11:58+1 ч. 25 мин. |
| Чт. 18 октября | 09:20 | 10:08 | 09:38 | 10:29 |
| Чт. 17 октября | 09:20 | 10:20 | 09:36 | 10:19 |
| Чт. 16 октября | 09:20 | 10:14 | 11:12+1 ч. 52 мин. | 12:01+1 ч. 45 мин. |
| Сб. 15 октября | 09:20 | 10:22 | 09:42 | 10:37 |
| Сб. 14 октября | 09:20 | 10:09 | 10:13+0 ч. 47 мин. | 10:58 |
| Сб. 13 октября | 09:20 | 09:52 | 11:53+2 ч. 33 мин. | 12:50+2 ч. 9 мин. |
| Чт. 12 октября | 09:20 | 10:22 | 10:05+0 ч. 42 мин. | 10:55+0 ч. 51 мин. |
| Чт. 11 октября | 09:20 | 10:09 | 09:37 | 10:39 |
| Чт. 10 октября | 09:20 | 10:10 | 09:32 | 10:25 |
| Чт. 09 октября | 09:20 | 09:55 | 12:06 | 12:48 |
| Чт. 08 октября | 09:20 | 10:08 | 10:02 | 10:49+0 ч. 36 мин. |
| Чт. 07 октября | 09:20 | 10:06 | 09:49 | 10:37 |


+0.4 C
765 мм рт. ст.
100%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%