| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 20:10 | 00:45 |
Данные по рейсу были обновлены 3 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 ноября | 21:45 | 02:10 | - | - |
| Чт. 08 ноября | 21:45 | 02:09 | 21:45 | - |
| Чт. 06 ноября | 21:45 | 02:20 | 21:35 | 01:52 |
| Чт. 04 ноября | 21:45 | 02:20 | 22:00 | 02:09 |
| Чт. 03 ноября | 21:45 | 02:20 | 22:05 | 02:15 |
| Чт. 01 ноября | 21:45 | 02:20 | 21:35 | 01:49 |
| Чт. 30 октября | 21:45 | 02:20 | 21:35 | 01:56 |
| Чт. 28 октября | 21:45 | 02:10 | 21:35 | 01:47 |
| Чт. 10 октября | 20:25 | 00:40 | - | - |
| Чт. 09 октября | 20:25 | 00:40 | - | - |
| Чт. 08 октября | 20:25 | 00:40 | - | - |
| Чт. 07 октября | 20:25 | 00:40 | 20:25 | 00:11 |
| Чт. 06 октября | 20:25 | 00:50 | 20:38 | 00:30 |
| Чт. 05 октября | 20:25 | 00:50 | 20:15 | 00:33 |
| Чт. 03 октября | 20:25 | 00:50 | 20:48 | 00:44 |



+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%
-6 C
768 мм рт. ст.
85%