| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:20 | 07:20 |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 30 ноября | 18:00 | 07:00 | - | - |
| Чт. 29 ноября | 18:00 | 07:00 | - | - |
| Чт. 28 ноября | 18:00 | 06:04 | - | - |
| Чт. 27 ноября | 18:00 | 06:11 | 20:34+2 ч. 13 мин. | 08:53+1 ч. 48 мин. |
| Чт. 26 ноября | 18:00 | 07:00 | 18:24 | 06:51 |
| Чт. 25 ноября | 18:00 | 07:00 | 18:34 | 06:52 |
| Чт. 24 ноября | 18:00 | 06:11 | 18:28 | 06:49 |
| Чт. 23 ноября | 18:00 | 06:13 | 18:18 | 06:48 |
| Чт. 22 ноября | 18:00 | 06:15 | 18:39 | 07:02 |
| Чт. 21 ноября | 18:00 | 06:14 | 18:11 | 06:44 |
| Чт. 20 ноября | 18:00 | 06:17 | 18:14 | 06:48 |
| Чт. 19 ноября | 18:00 | 06:15 | 18:23 | 06:50 |
| Чт. 18 ноября | 18:00 | 06:10 | 18:18 | 06:47 |
| Чт. 17 ноября | 18:00 | 06:26 | 18:08 | 06:44 |
| Чт. 16 ноября | 18:00 | 06:13 | 18:19 | 06:47 |



+31.2 C
757 мм рт. ст.
52%
+23.5 C
761 мм рт. ст.
56%