| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:15 | 19:35 |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 04 ноября | 18:25 | 19:30 | - | - |
| Чт. 03 ноября | 18:25 | 19:30 | - | - |
| Чт. 02 ноября | 18:25 | 19:30 | - | - |
| Чт. 01 ноября | 18:25 | 19:30 | 18:42 | 19:44 |
| Чт. 31 октября | 18:25 | 19:30 | 18:51 | 19:56 |
| Чт. 30 октября | 18:25 | 19:30 | 19:02 | 20:04 |
| Чт. 29 октября | 18:25 | 19:30 | 18:50 | 19:52 |
| Чт. 28 октября | 18:25 | 19:30 | 18:46 | 20:05 |
| Чт. 27 октября | 18:25 | 19:25 | 18:36 | 19:46 |
| Ср. 26 октября | 18:25 | 19:25 | 19:17+0 ч. 39 мин. | 20:15+0 ч. 45 мин. |
| Ср. 25 октября | 18:25 | 19:25 | 18:43 | 19:50 |
| Ср. 24 октября | 18:25 | 19:25 | 18:29 | 19:31 |
| Чт. 23 октября | 18:25 | 19:25 | 18:29 | 19:41 |
| Чт. 22 октября | 18:25 | 19:34 | 19:32+0 ч. 57 мин. | 20:32+1 ч. 0 мин. |
| Чт. 21 октября | 18:25 | 19:25 | 18:57 | 19:54 |



+31.2 C
757 мм рт. ст.
52%
+31 C
758 мм рт. ст.
62%