| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 17:30 | 18:55 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
17:45 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 03 декабря | 17:30 | 18:55 | - | - |
| Чт. 02 декабря | 17:30 | 18:55 | - | - |
| Чт. 01 декабря | 17:30 | 18:55 | 17:45 | В пути / Задерживается |
| Чт. 30 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:03 | 18:41 |
| Чт. 29 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:31 | 19:07 |
| Чт. 28 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:28 | 19:06 |
| Чт. 27 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:40 | 19:41+0 ч. 36 мин. |
| Чт. 26 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:31 | 19:06 |
| Чт. 25 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:33 | 19:07 |
| Вт. 24 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:33 | 19:14 |
| Вт. 23 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:29 | 19:00 |
| Вт. 22 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:35 | 19:08 |
| Чт. 21 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:16 | 18:45 |
| Чт. 20 ноября | 17:30 | 18:55 | 17:28 | 18:59 |


+20.8 C
768 мм рт. ст.
68%
+17.6 C
770 мм рт. ст.
88%