| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 05:00 | 23:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OK631 | 09:10 | 10:35 | Boeing 737 |
![]() | QS8631 | 09:10 | 10:35 | Boeing 737 |
![]() | OK637 | 19:50 | 21:15 | Boeing 737 |
![]() | QS8637 | 19:50 | 21:15 | Airbus A319 |
![]() | AC6342 | 09:30 | 11:00 | Airbus A319 |
![]() | UA9939 | 16:30 | 17:55 | Airbus A319 |
![]() | CX6561 | 09:30 | 11:00 | Airbus A319 |
![]() | SN2809 | 09:30 | 11:00 | Airbus A319 |
![]() | UA9931 | 09:30 | 11:00 | Airbus A319 |
![]() | SN2811 | 16:30 | 17:55 | Airbus A319 |
![]() | SN2815 | 21:00 | 22:25 | Airbus A319 |
![]() | DL7460 | 09:10 | 10:35 | Boeing 737 |
![]() | DL8741 | 09:10 | 10:35 | Boeing 737 |
+12.1 C
761 мм рт. ст.
92%
+13.4 C
761 мм рт. ст.
75%