| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:45 | 01:50 |
Данные по рейсу были обновлены 9 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 28 ноября | 23:40 | 01:30 | - | - |
| Чт. 27 ноября | 23:40 | 01:30 | - | - |
| Чт. 26 ноября | 23:40 | 01:30 | - | - |
| Чт. 25 ноября | 23:40 | 01:30 | 23:34 | 01:11 |
| Чт. 24 ноября | 23:40 | 01:30 | 23:40 | 01:27 |
| Чт. 23 ноября | 23:40 | 01:38 | 23:36 | 01:28 |
| Чт. 22 ноября | 23:40 | 01:40 | 23:39 | 01:26 |
| Чт. 21 ноября | 23:40 | 01:34 | 23:37 | 01:25 |
| Чт. 20 ноября | 23:40 | 01:41 | 23:33 | 01:25 |
| Чт. 19 ноября | 23:40 | 01:37 | 23:36 | 01:11 |
| Чт. 18 ноября | 23:40 | 01:29 | 23:43 | 01:26 |
| Чт. 17 ноября | 23:40 | 01:39 | 23:35 | 01:14 |
| Чт. 16 ноября | 23:40 | 01:21 | 00:02 | 01:51 |
| Чт. 15 ноября | 23:40 | 01:32 | 23:41 | 01:30 |
| Чт. 15 октября | 23:45 | 01:30 | - | - |


+4.1 C
749 мм рт. ст.
93%
-1 C
763 мм рт. ст.
80%


