| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 06:15 | 06:50 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
06:27 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 9 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 17 января | 06:15 | 06:50 | - | - |
| Чт. 16 января | 06:15 | 06:50 | 06:27 | В пути / Задерживается |
| Чт. 15 января | 06:15 | 06:50 | 06:21 | 07:03 |
| Чт. 14 января | 06:15 | 06:50 | 06:24 | 07:02 |
| Чт. 13 января | 06:15 | 06:50 | 06:22 | 07:04 |
| Чт. 12 января | 06:15 | 06:50 | 06:26 | 07:08 |
| Чт. 11 января | 06:15 | 06:50 | 06:24 | 06:57 |
| Чт. 10 января | 06:15 | 06:50 | 06:27 | 07:00 |
| Чт. 09 января | 06:15 | 07:40 | 07:22+0 ч. 54 мин. | 07:58+0 ч. 53 мин. |
| Чт. 08 января | 06:15 | 06:50 | 06:18 | 06:47 |
| Чт. 07 января | 06:15 | 06:50 | 06:19 | 06:49 |
| Чт. 06 января | 06:15 | 06:50 | 06:18 | 06:57 |
| Чт. 05 января | 06:15 | 06:50 | 06:18 | 06:57 |
| Чт. 04 января | 06:15 | 06:50 | 06:26 | 07:13 |
| Вс. 09 мая | 06:15 | 06:45 | - | - |






