| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:40 | 12:56 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:45 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 ноября | 10:40 | 13:00 | - | - |
| Чт. 22 ноября | 10:40 | 13:00 | - | - |
| Чт. 21 ноября | 10:40 | 12:56 | 10:45 | В пути / По расписанию |
| Чт. 20 ноября | 10:40 | 12:57 | 10:54 | 12:56 |
| Чт. 19 ноября | 10:30 | 12:48 | 10:38 | 12:40 |
| Чт. 18 ноября | 10:40 | 12:57 | 10:36 | 12:40 |
| Чт. 17 ноября | 10:30 | 12:46 | 10:49 | 12:49 |
| Чт. 16 ноября | 10:40 | 13:04 | 10:39 | 12:49 |
| Чт. 15 ноября | 10:30 | 12:56 | 10:49 | 12:58 |
| Чт. 14 ноября | 10:40 | 13:03 | 10:38 | 12:47 |
| Чт. 13 ноября | 10:30 | 12:50 | 10:36 | 12:36 |
| Чт. 12 ноября | 10:30 | 12:50 | 10:37 | 12:48 |
| Чт. 11 ноября | 10:30 | 12:50 | 10:36 | 12:49 |
| Чт. 10 ноября | 10:40 | 13:00 | 10:32 | 12:40 |
| Чт. 09 ноября | 10:30 | 12:50 | 10:36 | 12:40 |

+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%
+15.7 C
755 мм рт. ст.
41%


