| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 06:30 | 10:40 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
07:56 +1 ч. 21 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 октября | 15:00 | 19:05 | - | - |
| Чт. 22 октября | 06:20 | 10:30 | - | - |
| Чт. 21 октября | 06:30 | 10:40 | 07:56+1 ч. 21 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 20 октября | 06:05 | 10:22 | 06:16 | 10:22 |
| Чт. 19 октября | 14:45 | 18:36 | 15:03 | 19:05 |
| Чт. 18 октября | 14:40 | 18:40 | 14:54 | 19:06 |
| Чт. 17 октября | 06:05 | 10:26 | 06:10 | 10:27 |
| Чт. 16 октября | 15:00 | 19:01 | 15:04 | 19:15 |
| Ср. 15 октября | 06:20 | 10:25 | 06:38 | 10:55 |
| Сб. 14 октября | 06:30 | 10:32 | 06:50 | 11:13 |
| Чт. 13 октября | 06:05 | 10:20 | 06:24 | 10:43 |
| Чт. 12 октября | 14:45 | 18:48 | 14:46 | 19:14 |
| Чт. 11 октября | 14:40 | 17:50 | 15:41+1 ч. 1 мин. | 19:47+1 ч. 57 мин. |
| Чт. 10 октября | 06:05 | 10:24 | 06:10 | 10:35 |
| Чт. 09 октября | 15:00 | 18:52 | 15:20 | 19:37 |

