| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 23:00 | 08:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH9026 | 22:00 | 23:11 | Boeing 737-700 |
![]() | SA7484 | 17:40 | 18:58 | Boeing 737-700 |
![]() | UA1501 | 21:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SN8970 | 18:00 | 19:19 | Boeing 737-700 |
![]() | ET1372 | 18:00 | 19:19 | Boeing 737-700 |
![]() | NH7126 | 10:40 | 12:01 | Embraer 175 |
![]() | AV2048 | 18:00 | 19:19 | Boeing 737-700 |
![]() | UA1503 | 21:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CM2179 | 18:00 | 19:19 | Boeing 737-700 |
![]() | UA1521 | 18:00 | 19:19 | Boeing 737-700 |
![]() | CM1265 | 08:15 | 09:27 | Boeing 737-800 |
![]() | LH8972 | 18:05 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | EY9767 | 21:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QR9368 | 23:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | YV6093 | 12:40 | 13:25 | CRJ7 |
+25.2 C
765 мм рт. ст.
49%
+19.9 C
769 мм рт. ст.
52%