| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:45 | 11:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF1782 | 15:30 | 18:05 | Boeing 717-200 |
![]() | EK5110 | 15:30 | 18:05 | Boeing 717-200 |
![]() | NZ7916 | 15:30 | 18:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6429 | 08:25 | 11:00 | Boeing 737 |
![]() | SQ6486 | 08:25 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | VA1273 | 08:25 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7374 | 07:00 | 09:35 | Boeing 717-200 |
![]() | QF1780 | 07:00 | 09:35 | Boeing 717-200 |
![]() | NZ7915 | 07:00 | 09:35 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5844 | 14:40 | 17:25 | Boeing 717-200 |
![]() | QF978 | 07:00 | 09:35 | Boeing 737-800 |
![]() | QF2702 | 15:35 | 18:20 | Fokker 100 |
![]() | QQ2702 | 15:35 | 18:00 | Fokker F100 |
+20.3 C
766 мм рт. ст.
71%
+33 C
763 мм рт. ст.
17%