| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:35 | 00:20 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
22:23 +0 ч. 58 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 4 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 января | 21:35 | 00:20 | - | - |
| Чт. 19 января | 21:35 | 00:20 | 22:23+0 ч. 58 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 16 января | 21:35 | 00:20 | 21:34 | 00:08 |
| Чт. 14 января | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:01 |
| Чт. 12 января | 21:35 | 00:20 | 21:34 | 23:56 |
| Чт. 11 января | 21:35 | 00:20 | 21:36 | 00:16 |
| Чт. 09 января | 21:35 | 00:20 | 21:39 | 00:14 |
| Чт. 07 ноября | 21:35 | 00:20 | - | - |
| Чт. 03 ноября | 21:35 | 00:20 | 21:43 | 00:21 |
| Чт. 02 ноября | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:10 |
| Чт. 31 октября | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:18 |
| Чт. 29 октября | 21:35 | 00:20 | 22:10+0 ч. 45 мин. | 00:32 |
| Чт. 27 октября | 21:35 | 03:54 | 00:15+2 ч. 40 мин. | 02:52+2 ч. 22 мин. |
| Чт. 23 октября | 21:35 | 00:20 | - | - |
| Чт. 22 октября | 21:35 | 00:20 | - | - |


+9 C
752 мм рт. ст.
87%
+20 C
761 мм рт. ст.
45%