| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 01:00 | 03:10 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
01:02 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 30 января | 01:00 | 03:10 | - | - |
| Чт. 29 января | 01:00 | 03:10 | 01:02 | В пути / По расписанию |
| Чт. 28 января | 01:00 | 03:14 | - | 03:01 |
| Чт. 26 января | 01:00 | 03:10 | - | - |
| Чт. 25 января | 01:00 | 03:10 | 00:52 | 02:44 |
| Чт. 24 января | 01:00 | 03:10 | 01:01 | 02:57 |
| Чт. 23 января | 01:00 | 03:10 | 01:00 | 02:58 |
| Чт. 22 января | 01:00 | 03:10 | 01:03 | 03:02 |
| Чт. 21 января | 01:00 | 03:10 | 00:50 | 02:50 |
| Чт. 20 января | 01:00 | 03:10 | 00:58 | 03:01 |
| Чт. 19 января | 01:00 | 03:10 | 01:01 | 03:00 |
| Чт. 18 января | 01:00 | 03:10 | 01:11 | 03:15 |
| Чт. 17 января | 01:00 | 03:10 | 01:02 | 03:03 |
| Чт. 23 октября | 01:45 | 03:00 | - | - |
| Чт. 22 октября | 01:45 | 03:00 | 01:52 | 02:51 |


+12 C
747 мм рт. ст.
87%
+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%