| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:10 | 16:45 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 18 октября | 15:20 | 16:35 | - | - |
| Чт. 17 октября | 15:10 | 16:25 | - | - |
| Чт. 16 октября | 15:20 | 16:35 | 15:12 | 16:36 |
| Чт. 15 октября | 15:20 | 16:35 | 15:05 | 16:30 |
| Ср. 14 октября | 15:20 | 16:35 | 15:05 | 16:30 |
| Ср. 13 октября | 15:20 | 16:35 | 15:05 | 16:31 |
| Чт. 12 октября | 15:20 | 16:35 | 15:04 | 16:30 |
| Чт. 11 октября | 15:10 | 16:25 | 15:05 | 16:37 |
| Чт. 10 октября | 15:20 | 16:35 | 15:10 | 16:45 |
| Чт. 09 октября | 15:20 | 16:41 | 15:15 | 17:11 |
| Чт. 08 октября | 15:20 | 16:35 | 15:10 | 16:35 |
| Чт. 07 октября | 15:20 | 16:35 | 15:05 | 16:30 |
| Чт. 06 октября | 15:20 | 16:35 | 15:15 | 16:40 |
| Чт. 05 октября | 15:20 | 16:35 | 15:07 | 16:30 |
| Чт. 11 мая | 15:10 | 16:25 | - | - |
+31 C
758 мм рт. ст.
62%
+32.6 C
758 мм рт. ст.
66%