| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 23:00 | 18:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6376 | 09:30 | 11:30 | Airbus A319 |
![]() | SN2281 | 09:30 | 11:30 | Airbus A319 |
![]() | A33347 | 13:20 | 15:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CX6559 | 15:10 | 17:10 | Airbus A319 |
![]() | SN2283 | 15:10 | 17:10 | Airbus A319 |
![]() | UA9919 | 15:10 | 17:10 | Airbus A319 |
![]() | SN2287 | 20:50 | 22:50 | Airbus A319 |
![]() | SK4746 | 18:55 | 20:50 | Boeing 737-700 |
![]() | OU5632 | 11:00 | 12:55 | Boeing 737-700 |
![]() | A33315 | 18:55 | 20:50 | Boeing 737-700 |
![]() | EY5786 | 18:55 | 20:50 | Boeing 737 |
![]() | UA7025 | 11:00 | 12:55 | Boeing 737-700 |
![]() | SK4744 | 11:00 | 12:55 | Boeing 737-700 |
![]() | SV9750 | 05:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+19.3 C
761 мм рт. ст.
79%
+15 C
750 мм рт. ст.
93%