| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:55 | 11:54 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:20 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 20 января | 09:55 | 12:10 | - | - |
| Чт. 19 января | 09:55 | 12:06 | - | - |
| Чт. 18 января | 09:55 | 12:27 | 10:10 | 12:41 |
| Чт. 17 января | 09:55 | 11:46 | 10:14 | 12:08 |
| Чт. 16 января | 09:55 | 11:53 | 10:01 | 12:02 |
| Чт. 15 января | 09:55 | 11:56 | 10:17 | 12:19 |
| Чт. 14 января | 09:55 | 12:00 | 10:03 | 12:15 |
| Чт. 13 января | 09:55 | 12:51 | 09:57 | 12:15 |
| Чт. 12 января | 09:55 | 12:15 | 10:02 | 12:21 |
| Чт. 11 января | 09:55 | 12:10 | 09:59 | 12:36 |
| Чт. 10 января | 09:55 | 11:59 | 10:07 | 12:38+0 ч. 31 мин. |
| Чт. 09 января | 09:55 | 12:01 | 09:59 | 12:13 |
| Чт. 08 января | 09:55 | 12:02 | 10:03 | 12:12 |
| Чт. 07 января | 09:55 | 12:01 | 10:16 | 12:22 |
| Чт. 06 января | 09:55 | 11:54 | 10:20 | В пути / По расписанию |



+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%
+2.8 C
763 мм рт. ст.
74%