| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 17:15 | 18:55 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 08 января | 17:00 | 18:20 | - | - |
| Чт. 07 января | 17:35 | 18:55 | - | - |
| Чт. 06 января | 17:00 | 18:20 | - | - |
| Вс. 03 января | 17:00 | 18:20 | 17:03 | 18:11 |
| Чт. 01 января | 17:00 | 18:20 | 16:59 | 18:14 |
| Чт. 30 декабря | 17:00 | 18:05 | 17:03 | 18:09 |
| Чт. 29 декабря | 17:00 | 18:20 | 16:59 | 18:09 |
| Чт. 28 декабря | 16:57 | 18:15 | 16:57 | 18:15 |
| Чт. 27 декабря | 17:00 | 18:20 | 17:02 | 18:16 |
| Чт. 26 декабря | 17:09 | 18:30 | 17:09 | 18:30 |
| Чт. 05 сентября | 15:50 | 17:05 | - | - |
| Чт. 04 сентября | 15:50 | 17:05 | - | - |
| Чт. 03 сентября | 15:50 | 17:05 | 16:02 | 17:15 |
| Чт. 02 сентября | 15:50 | 16:50 | 16:20 | 17:27 |
| Чт. 01 сентября | 15:50 | 17:05 | 16:07 | 17:13 |

+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%
+8.6 C
764 мм рт. ст.
66%