| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:10 | 16:25 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
15:59 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 31 января | 16:10 | 16:25 | - | - |
| Чт. 30 января | 16:10 | 16:25 | 15:59 | В пути / По расписанию |
| Чт. 29 января | 16:10 | 16:25 | 15:55 | 16:15 |
| Чт. 27 января | 16:10 | 16:25 | 16:07 | 16:20 |
| Чт. 24 января | 16:10 | 16:25 | 16:07 | 16:22 |
| Чт. 23 января | 16:10 | 16:25 | 16:00 | 16:10 |
| Чт. 22 января | 16:10 | 16:25 | 16:18 | 16:30 |
| Чт. 20 января | 16:10 | 16:25 | 16:08 | 16:14 |
| Чт. 02 октября | 16:10 | 16:25 | - | - |
| Чт. 01 октября | 16:10 | 16:25 | - | - |
| Чт. 30 сентября | 16:10 | 16:25 | - | - |
| Чт. 29 сентября | 16:10 | 16:25 | 16:10 | 16:19 |
| Чт. 28 сентября | 16:10 | 16:25 | 16:14 | 16:26 |
| Чт. 27 сентября | 16:10 | 16:25 | 15:58 | 16:18 |
| Чт. 26 сентября | 16:10 | 16:25 | 15:57 | 16:22 |



+4.7 C
743 мм рт. ст.
93%
+6.4 C
749 мм рт. ст.
81%