| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 22:00 | 23:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH6182 | 21:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AA8053 | 16:00 | 18:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | KE4249 | 19:00 | 20:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9091 | 18:00 | 22:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK9240 | 22:00 | 23:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AA8095 | 22:00 | 00:01 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AA8106 | 13:00 | 15:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK9226 | 13:00 | 15:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LX6464 | 22:00 | 23:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OZ4671 | 22:00 | 00:10 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC6046 | 14:00 | 16:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+17.5 C
765 мм рт. ст.
57%
+15.9 C
765 мм рт. ст.
67%