| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 03:45 | 07:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL9310 | 07:00 | 10:35 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3977 | 16:45 | 20:15 | Airbus A319 |
![]() | G31735 | 03:25 | 07:00 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3187 | 10:25 | 14:00 | Airbus A319 |
![]() | G39141 | 02:55 | 06:30 | Boeing 737-800 |
![]() | G31749 | 06:50 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G39121 | 13:40 | 17:15 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3719 | 03:25 | 07:00 | Airbus А320 |
![]() | KL9322 | 08:30 | 12:05 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9367 | 12:05 | 15:40 | Boeing 737-700 |
![]() | TP5560 | 08:15 | 11:45 | Airbus A319 |
![]() | G34019 | 02:30 | 06:00 | Boeing 737-800 |
![]() | G31671 | 07:25 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G31667 | 01:44 | 06:10 | Boeing 737-800 |

+27 C
762 мм рт. ст.
78%
+14.7 C
770 мм рт. ст.
90%