| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 12:00 | 15:38 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ1421 | 07:00 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | NH7007 | 07:00 | 10:38 | Boeing 757-200 |
![]() | AS363 | 07:00 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | JL5457 | 07:00 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3786 | 16:15 | 19:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ1422 | 16:15 | 19:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ9130 | 06:00 | 09:38 | Boeing 757 |
![]() | UA2374 | 06:00 | 09:38 | Boeing 757 |
![]() | UA2315 | 08:00 | 11:14 | Boeing 777 |
![]() | UA1991 | 10:00 | 13:38 | Boeing 757 |
![]() | NZ9131 | 11:00 | 14:38 | Boeing 757-200 |
![]() | UA2080 | 11:00 | 14:38 | Boeing 757-200 |
![]() | UA1978 | 14:00 | 17:34 | Boeing 757-200 |
![]() | NZ9121 | 15:00 | 18:27 | Boeing 757 |
![]() | NZ9125 | 16:00 | 19:08 | Boeing 787 |
+0.6 C
766 мм рт. ст.
74%
+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%