| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 05:30 | 09:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA7308 | 14:28 | 17:58 | Boeing 737-900 |
![]() | CA7309 | 16:05 | 19:34 | Boeing 737-900 |
![]() | NH7320 | 14:28 | 17:58 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9050 | 06:30 | 10:00 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2115 | 06:30 | 10:00 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5790 | 06:30 | 10:00 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5070 | 14:28 | 17:58 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9054 | 14:28 | 17:58 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2242 | 14:28 | 17:58 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9061 | 16:05 | 19:34 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2031 | 16:05 | 19:34 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5669 | 16:05 | 19:34 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5416 | 18:50 | 22:15 | Airbus А320 |
![]() | NZ9062 | 18:50 | 22:15 | Airbus А320 |
![]() | WN3049 | 06:00 | 09:30 | Boeing 737-800 |

+22.4 C
758 мм рт. ст.
60%
+30.4 C
751 мм рт. ст.
24%