| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 16:09 | 19:18 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NK547 | 07:00 | 10:10 | Airbus A319 |
![]() | CA7269 | 18:08 | 21:15 | Boeing 737-900 |
![]() | SQ1628 | 18:08 | 21:15 | Boeing 737 |
![]() | CM1717 | 19:50 | 22:57 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6923 | 19:50 | 22:57 | Boeing 737-900 |
![]() | CM1718 | 15:30 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | UA2010 | 08:00 | 11:06 | Boeing 737-700 |
![]() | NH6526 | 09:45 | 12:52 | Airbus А320 |
![]() | NZ6925 | 14:45 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | UA330 | 09:45 | 12:52 | Airbus А320 |
![]() | UA1101 | 20:30 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA1444 | 16:45 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | NK1119 | 15:50 | 18:50 | Airbus A320 |
![]() | UA2067 | 14:45 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1069 | 12:30 | 15:37 | Boeing 737-700 |
+15.2 C
767 мм рт. ст.
44%
+17.5 C
758 мм рт. ст.
100%