| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:30 | 19:35 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 03 ноября | 18:35 | 19:20 | - | - |
| Чт. 02 ноября | 18:45 | 19:30 | - | - |
| Чт. 01 ноября | 18:45 | 19:32 | 18:47 | 19:25 |
| Чт. 01 ноября | 14:39 | 15:00 | 14:39 | 15:00 |
| Чт. 31 октября | 18:45 | 19:30 | 18:40 | 19:17 |
| Чт. 30 октября | 18:35 | 19:20 | 18:38 | 19:19 |
| Чт. 29 октября | 18:45 | 19:30 | 18:48 | 19:29 |
| Чт. 28 октября | 18:45 | 19:30 | 18:53 | 19:35 |
| Чт. 28 октября | 13:33 | 15:14 | 13:33 | 15:15 |
| Чт. 27 октября | 18:35 | 19:19 | 18:35 | 19:16 |
| Чт. 26 октября | 18:40 | 19:29 | 18:34 | 19:19 |
| Чт. 25 октября | 18:40 | 19:25 | 18:35 | 19:21 |
| Чт. 24 октября | 18:45 | 19:26 | 18:40 | 19:28 |
| Чт. 23 октября | 18:40 | 19:25 | 19:03+0 ч. 33 мин. | 19:48 |
| Чт. 22 октября | 18:45 | 19:30 | 18:39 | 19:21 |



+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%
+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%