| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 19:40 | 22:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF5268 | 11:05 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4199 | 11:05 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5245 | 21:10 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2401 | 11:05 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | MU5214 | 21:10 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 9C8733 | 14:20 | 16:40 | Airbus А320 |
![]() | DL6422 | 21:10 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | HO1239 | 09:40 | 12:10 | Airbus А320 |
![]() | QF4057 | 21:10 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4061 | 10:55 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CA2179 | 10:00 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+25 C
760 мм рт. ст.
78%
+23 C
761 мм рт. ст.
64%