| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 12:10 | 13:45 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VA960 | 15:35 | 18:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AA7372 | 13:10 | 14:45 | Boeing 737 |
![]() | EK5511 | 08:40 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | QF515 | 09:40 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5515 | 09:40 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | BA7457 | 12:10 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5525 | 12:10 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ7552 | 12:10 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | QF525 | 12:10 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | MU4191 | 13:40 | 15:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5309 | 19:10 | 20:45 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5553 | 19:40 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ7554 | 19:40 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | QF557 | 20:40 | 22:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5557 | 20:40 | 22:15 | Boeing 737-800 |
+25.1 C
761 мм рт. ст.
78%
+16.7 C
764 мм рт. ст.
73%