| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:15 | 12:34 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
23:20 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 дней назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 25 сентября | 23:15 | 13:10 | - | - |
| Чт. 24 сентября | 23:15 | 12:31 | - | - |
| Чт. 23 сентября | 23:15 | 12:31 | 23:26 | 13:17 |
| Чт. 22 сентября | 23:15 | 12:39 | 23:16 | 12:43 |
| Чт. 20 сентября | 23:15 | 12:32 | 23:14 | 12:47 |
| Чт. 18 сентября | 23:15 | 12:33 | 23:15 | 12:26 |
| Чт. 17 сентября | 23:15 | 12:37 | 23:24 | 12:47 |
| Чт. 16 сентября | 23:15 | 12:28 | 23:45 | 13:10 |
| Чт. 15 сентября | 23:15 | 12:40 | 23:13 | 12:42 |
| Чт. 13 сентября | 23:15 | 12:39 | 23:30 | 12:57 |
| Чт. 07 октября | 23:15 | 13:20 | - | - |
| Чт. 05 октября | 23:15 | 12:34 | 23:20 | В пути / По расписанию |
| Пн. 03 октября | 23:15 | 12:30 | 23:08 | 12:35 |
| Пн. 02 октября | 23:15 | 12:24 | 23:16 | 12:29 |
| Чт. 01 октября | 23:15 | 12:28 | 23:14 | 12:39 |

+4.1 C
749 мм рт. ст.
93%
+11.9 C
767 мм рт. ст.
76%