| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:00 | 17:15 |
Данные по рейсу были обновлены 5 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 16 марта | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 15 марта | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 13 марта | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 11 марта | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 09 марта | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 08 марта | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 10 января | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 08 января | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 06 января | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 03 января | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 02 января | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 04 ноября | 15:10 | 16:05 | - | - |
| Чт. 03 ноября | 15:10 | 16:05 | 15:02 | - |
| Чт. 01 ноября | 15:10 | 16:05 | 14:54 | 13:54 |
| Чт. 30 октября | 15:10 | 16:05 | 14:55 | 13:55 |

+6 C
747 мм рт. ст.
100%
+9.4 C
754 мм рт. ст.
87%