| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 13:10 | 14:50 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
13:11 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 19 января | 13:10 | 14:50 | - | - |
| Чт. 18 января | 13:10 | 14:50 | - | - |
| Чт. 17 января | 13:10 | 14:50 | 13:11 | В пути / По расписанию |
| Чт. 16 января | 13:10 | 14:49 | 13:08 | 14:47 |
| Чт. 15 января | 13:10 | 14:42 | 13:10 | 14:51 |
| Чт. 14 января | 13:10 | 14:44 | 13:14 | 14:49 |
| Чт. 13 января | 13:10 | 14:49 | 13:25 | 15:11 |
| Чт. 12 января | 13:10 | 14:48 | 13:10 | 14:56 |
| Чт. 11 января | 13:10 | 14:49 | 14:01+0 ч. 41 мин. | 15:42+0 ч. 45 мин. |
| Чт. 10 января | 13:10 | 14:48 | - | - |
| Чт. 09 января | 13:10 | 14:50 | 13:10 | 14:54 |
| Чт. 08 января | 13:10 | 14:50 | 13:09 | 14:55 |
| Чт. 07 января | 13:10 | 14:49 | 13:15 | 14:56 |
| Чт. 06 января | 13:10 | 14:48 | 13:23 | 15:10 |
| Чт. 05 января | 13:10 | 14:49 | - | - |




+6.1 C
747 мм рт. ст.
100%
+4.7 C
743 мм рт. ст.
93%