| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:05 | 18:07 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
16:07 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 февраля | 16:05 | 18:05 | - | - |
| Чт. 23 февраля | 16:05 | 18:05 | - | - |
| Чт. 22 февраля | 16:05 | 18:07 | 16:07 | В пути / По расписанию |
| Чт. 21 февраля | 16:05 | 18:07 | 16:17 | 18:04 |
| Чт. 20 февраля | 16:05 | 18:05 | 16:55 | 18:30 |
| Чт. 19 февраля | 16:05 | 18:14 | 16:10 | 18:10 |
| Чт. 18 февраля | 16:05 | 18:03 | 16:13 | 17:52 |
| Чт. 17 февраля | 16:05 | 18:07 | 16:26 | 17:54 |
| Чт. 16 февраля | 16:05 | 18:02 | 16:14 | 17:54 |
| Чт. 15 февраля | 16:05 | 18:10 | 16:16 | 18:03 |
| Чт. 14 февраля | 16:05 | 18:04 | 16:19 | 17:58 |
| Чт. 13 февраля | 16:05 | 18:06 | 16:24 | 18:07 |
| Чт. 12 февраля | 16:05 | 17:59 | 16:08 | 17:42 |
| Чт. 11 февраля | 16:05 | 17:53 | 16:06 | 17:50 |
| Чт. 19 ноября | 16:05 | 18:05 | - | - |



+6.1 C
771 мм рт. ст.
93%
+5.3 C
759 мм рт. ст.
81%