| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:44 | 00:21 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 22 октября | 21:54 | 00:09 | - | - |
| Чт. 21 октября | 21:54 | 00:09 | - | - |
| Чт. 20 октября | 21:54 | 23:58 | - | - |
| Чт. 19 октября | 21:54 | 00:11 | 22:06 | 00:08 |
| Чт. 18 октября | 21:54 | 00:11 | 22:01 | 00:08 |
| Чт. 17 октября | 21:54 | 23:53 | 23:25+1 ч. 29 мин. | 01:25+1 ч. 11 мин. |
| Чт. 16 октября | 21:54 | 23:55 | 22:01 | 00:03 |
| Вт. 15 октября | 21:54 | 23:56 | 22:36+0 ч. 33 мин. | 00:40+0 ч. 39 мин. |
| Вт. 14 октября | 21:54 | 23:58 | 21:56 | 23:58 |
| Вт. 13 октября | 21:54 | 23:52 | 21:53 | 23:55 |
| Чт. 12 октября | 21:54 | 23:59 | 23:02 | 01:07 |
| Чт. 11 октября | 21:54 | 23:57 | 22:05 | 00:11 |
| Чт. 10 октября | 21:54 | 00:09 | 22:04 | 00:05 |
| Чт. 09 октября | 21:54 | 23:54 | 22:40+0 ч. 34 мин. | 00:44 |
| Чт. 08 октября | 21:54 | 23:56 | 22:38+0 ч. 44 мин. | 00:43 |


+21.7 C
758 мм рт. ст.
94%
-1.8 C
768 мм рт. ст.
92%