| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 07:00 | 10:06 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE6984 | 18:20 | 21:22 | Boeing 717-200 |
![]() | AF3486 | 13:00 | 16:06 | Boeing 717-200 |
![]() | AF5693 | 10:01 | 13:05 | Airbus A319 |
![]() | AM3282 | 05:45 | 08:52 | Airbus A319 |
![]() | AM5620 | 10:01 | 13:05 | Airbus A319 |
![]() | KL6729 | 13:00 | 16:06 | Boeing 717-200 |
![]() | AF3492 | 18:20 | 21:22 | Boeing 717-200 |
![]() | AM4413 | 07:10 | 10:13 | Airbus A319 |
![]() | KE6982 | 07:10 | 10:13 | Airbus A319 |
![]() | WN1915 | 11:00 | 14:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5470 | 07:05 | 10:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN221 | 09:45 | 12:45 | Boeing 737-700 |
![]() | KE3731 | 05:45 | 08:52 | Airbus A319 |
![]() | VS5422 | 16:20 | 19:17 | Boeing 717-200 |
![]() | AF5691 | 16:20 | 19:17 | Boeing 717-200 |

+27.1 C
761 мм рт. ст.
64%
+22.1 C
767 мм рт. ст.
83%