| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:40PM | 23:35 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Сб. 16 ноября | 19:40 | 21:35 | - | - |
| Чт. 15 ноября | 19:40 | 21:35 | - | - |
| Чт. 14 ноября | 19:40 | 21:35 | 19:53 | 21:45 |
| Чт. 13 ноября | 19:40 | 21:25 | 20:07 | 22:00 |
| Чт. 12 ноября | 19:40 | 21:35 | 19:57 | 22:03 |
| Чт. 11 ноября | 19:40 | 21:35 | 19:51 | 21:53 |
| Чт. 10 ноября | 19:40 | 21:35 | 19:45 | 21:47 |
| Чт. 09 ноября | 19:40 | 21:20 | - | - |
| Чт. 08 ноября | 19:40 | 21:25 | 20:06 | 22:23+0 ч. 42 мин. |
| Чт. 07 ноября | 19:40 | 21:35 | - | - |
| Сб. 06 ноября | 19:40 | 21:40 | - | - |
| Сб. 05 ноября | 19:40 | 21:20 | 20:14 | 22:20+0 ч. 39 мин. |
| Чт. 04 ноября | 19:40 | 21:44 | 21:01+1 ч. 16 мин. | 22:54+1 ч. 12 мин. |
| Чт. 03 ноября | 19:40 | 21:40 | - | - |
| Чт. 02 ноября | 19:40 | 21:40 | - | - |

+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%
+9 C
770 мм рт. ст.
66%