| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:25 | 12:42 |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 октября | 10:34 | 12:29 | - | - |
| Чт. 20 октября | 10:34 | 12:15 | - | - |
| Чт. 19 октября | 10:34 | 12:25 | 10:46 | 12:27 |
| Чт. 18 октября | 10:34 | 12:10 | 11:08 | 12:43 |
| Чт. 17 октября | 10:34 | 12:07 | 10:57 | 12:31 |
| Чт. 16 октября | 10:34 | 12:07 | 11:05 | 12:39 |
| Чт. 15 октября | 10:34 | 12:07 | 10:56 | 12:30 |
| Чт. 14 октября | 10:34 | 12:13 | 12:42+2 ч. 6 мин. | 14:15+1 ч. 40 мин. |
| Чт. 13 октября | 10:34 | 12:22 | 14:27+3 ч. 35 мин. | 16:18+3 ч. 45 мин. |
| Чт. 12 октября | 10:34 | 12:04 | 11:10 | 12:39 |
| Чт. 11 октября | 10:34 | 12:11 | 11:45+1 ч. 11 мин. | 13:24+1 ч. 1 мин. |
| Чт. 10 октября | 10:34 | 12:28 | 11:09 | 12:51 |
| Чт. 09 октября | 10:34 | 12:15 | 10:39 | 12:21 |
| Чт. 08 октября | 10:34 | 12:14 | 10:58 | 12:33 |
| Чт. 07 октября | 10:34 | 12:12 | 11:25+0 ч. 51 мин. | 13:00 |

+11.8 C
761 мм рт. ст.
52%
+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%