| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 09:00 | 12:25 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
09:38 +0 ч. 38 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 15 марта | 09:00 | 12:40 | 09:02 | 12:38 |
| Чт. 11 марта | 09:00 | 12:40 | 09:09 | 12:29 |
| Чт. 09 февраля | 09:10 | 12:50 | 09:15 | 12:50 |
| Чт. 05 февраля | 09:00 | 12:40 | 09:02 | 12:48 |
| Чт. 02 февраля | 09:00 | 12:40 | 09:09 | 13:09 |
| Чт. 29 января | 09:00 | 12:40 | 09:07 | 12:36 |
| Чт. 10 октября | 09:00 | 12:30 | 09:26 | 13:01 |
| Пн. 03 октября | 09:00 | 12:30 | 09:19 | 12:43 |
| Чт. 26 сентября | 09:00 | 12:30 | 09:48+0 ч. 48 мин. | 13:16 |
| Чт. 19 сентября | 09:00 | 12:41 | 09:17 | 13:08 |
| Пн. 29 августа | 09:00 | 12:30 | 09:28 | 12:51 |
| Чт. 22 августа | 09:00 | 12:30 | 09:38+0 ч. 38 мин. | 13:16 |
| Чт. 28 февраля | 09:00 | 12:25 | 09:38+0 ч. 38 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 21 февраля | 09:00 | 12:25 | 09:20 | 12:50 |
| Пн. 14 февраля | 09:00 | 13:04 | 09:10 | 13:10 |
