| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 10:35 | 12:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL7709 | 19:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LO389 | 16:15 | 18:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EY9469 | 20:00 | 15:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LO387 | 09:05 | 10:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EY9470 | 05:00 | 15:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY1672 | 19:10 | 20:35 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | EY1808 | 14:55 | 16:25 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AB8213 | 10:40 | 12:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | RJ3680 | 10:40 | 12:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AB8215 | 15:00 | 16:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AB8217 | 19:10 | 20:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EY1674 | 06:30 | 07:55 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AB8211 | 06:30 | 07:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+11.3 C
761 мм рт. ст.
93%
+13.9 C
758 мм рт. ст.
81%