| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 14:40 | 17:05 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
16:41 +1 ч. 55 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 20 января | 14:40 | 16:50 | - | - |
| Чт. 18 января | 14:40 | 17:05 | 16:41+1 ч. 55 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 15 января | 14:40 | 16:50 | 14:38 | 16:46 |
| Чт. 13 января | 14:40 | 16:38 | 14:51 | 16:45 |
| Чт. 12 января | 14:40 | 16:30 | 14:59 | 16:58 |
| Чт. 11 января | 14:40 | 16:50 | 14:55 | 16:47 |
| Чт. 10 января | 14:40 | 15:51 | 15:02+0 ч. 32 мин. | 16:59 |
| Чт. 09 января | 14:40 | 16:50 | 14:51 | 16:28 |
| Чт. 08 января | 14:40 | 16:50 | 14:52 | 17:01 |
| Чт. 07 января | 14:40 | 16:49 | 14:57 | 16:51 |
| Чт. 06 января | 14:40 | 16:02 | 14:53 | 16:33 |
| Чт. 05 января | 14:40 | 16:30 | 14:59 | 17:04 |
| Чт. 04 января | 14:40 | 16:38 | 15:01 | 17:34+0 ч. 43 мин. |
| Чт. 03 января | 14:40 | 16:40 | 14:49 | 16:56 |
| Чт. 02 января | 14:40 | 16:42 | 14:47 | 16:50 |


+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%