| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:15 | 18:46 |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 ноября | 15:25 | 18:43 | - | - |
| Чт. 21 ноября | 15:25 | 17:28 | 15:39 | 17:44 |
| Вс. 18 ноября | 15:25 | 17:18 | 15:35 | 17:21 |
| Вс. 16 ноября | 15:25 | 17:48 | 15:57 | 18:26 |
| Чт. 14 ноября | 15:25 | 17:35 | 16:07 | 18:21 |
| Чт. 11 ноября | 15:25 | 17:17 | 15:25 | 17:18 |
| Чт. 09 ноября | 15:25 | 17:31 | 15:39 | 17:37 |

+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%