| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE7094 | 18:25 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2977 | 14:18 | 16:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KE6992 | 07:00 | 08:59 | Boeing 737-900 |
![]() | AM4778 | 08:05 | 10:12 | Boeing 737-900 |
![]() | AF8670 | 10:00 | 11:56 | Boeing 737-800 |
![]() | AF8629 | 12:15 | 14:14 | Boeing 737-800 |
![]() | AM5327 | 12:15 | 14:14 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5735 | 18:25 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4777 | 07:00 | 08:59 | Boeing 737-900 |
![]() | AM4118 | 10:00 | 11:56 | Boeing 737-800 |
![]() | AM3298 | 12:59 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | WS6952 | 12:59 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | KL6449 | 16:35 | 18:31 | Airbus А321 |
![]() | AF2262 | 17:59 | 19:54 | Boeing 717-200 |
![]() | AM4617 | 05:39 | 07:34 | Boeing 737-900 |

+27.8 C
764 мм рт. ст.
67%
+33.7 C
763 мм рт. ст.
40%