| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:10 | 09:40 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 20 апреля | 20:25 | 21:20 | - | - |
| Чт. 19 апреля | 20:25 | 21:20 | - | - |
| Чт. 18 апреля | 20:25 | 21:27 | - | - |
| Чт. 16 апреля | 20:25 | 21:41 | 21:01 | 22:01+0 ч. 43 мин. |
| Чт. 15 апреля | 20:25 | 21:30 | 20:35 | 21:40 |
| Чт. 14 апреля | 20:25 | 21:43 | 21:06+0 ч. 40 мин. | 22:19+0 ч. 47 мин. |
| Чт. 13 апреля | 20:25 | 21:40 | 20:48 | 21:41 |
| Пн. 12 апреля | 20:25 | 21:40 | 21:17+0 ч. 38 мин. | 22:12+0 ч. 41 мин. |
| Пн. 11 апреля | 20:25 | 21:39 | 20:54 | 21:49 |
| Пн. 10 апреля | 20:25 | 21:30 | 20:34 | 21:30 |
| Чт. 09 апреля | 20:25 | 21:39 | 22:13+1 ч. 36 мин. | 23:06+1 ч. 40 мин. |
| Чт. 08 апреля | 20:25 | 21:30 | 20:16 | 21:07 |
| Чт. 07 апреля | 20:25 | 21:39 | 21:06 | 22:04 |

+26.9 C
758 мм рт. ст.
83%
+28.1 C
758 мм рт. ст.
74%