| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 13:35 | 20:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ1314 | 22:10 | 06:14 | Boeing 737-800 |
![]() | AS244 | 22:10 | 06:14 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3699 | 21:10 | 05:14 | Boeing 737-800 |
![]() | FJ5833 | 22:10 | 06:14 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1288 | 15:35 | 22:31 | Boeing 757-200 |
![]() | UA1639 | 21:45 | 04:45 | Boeing 737-800 |
![]() | HA42 | 13:15 | 20:20 | Airbus А321 |
![]() | UA1557 | 23:36 | 06:34 | Boeing 737-800 |
![]() | AC3540 | 13:55 | 20:52 | Boeing 737-800 |
![]() | UA556 | 13:55 | 20:52 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2495 | 15:50 | 22:50 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1580 | 10:00 | 16:47 | Boeing 777 |
![]() | UA1748 | 10:00 | 16:57 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2493 | 10:05 | 17:00 | Boeing 737-800 |
![]() | LH9205 | 23:30 | 06:25 | Boeing 737-800 |

+30.7 C
761 мм рт. ст.
76%
+18.1 C
761 мм рт. ст.
73%