| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 12:25 | 15:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HU7517 | 15:25 | 18:10 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8248 | 14:20 | 17:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8208 | 20:20 | 22:55 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2187 | 17:10 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | MU9299 | 20:00 | 23:00 | Airbus A319 |
![]() | MF8234 | 17:45 | 20:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KL4291 | 14:20 | 17:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MU9645 | 07:20 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | MF8218 | 11:25 | 14:10 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8878 | 12:25 | 15:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ9593 | 17:20 | 20:10 | Airbus A319 |

+18 C
762 мм рт. ст.
77%
+24 C
761 мм рт. ст.
73%