| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:30 | 22:46 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 16 апреля | 21:10 | 22:16 | - | - |
| Чт. 15 апреля | 21:20 | 22:26 | - | - |
| Чт. 14 апреля | 21:10 | 21:59 | - | - |
| Чт. 13 апреля | 21:10 | 22:25 | 21:39 | 22:30 |
| Чт. 12 апреля | 21:10 | 22:26 | 21:32 | 22:17 |
| Чт. 11 апреля | 21:10 | 22:23 | 21:25 | 21:56 |
| Чт. 10 апреля | 21:10 | 21:47 | 21:20 | 21:59 |
| Чт. 09 апреля | 21:10 | 21:49 | 21:24 | 22:03 |
| Чт. 08 апреля | 21:20 | 22:31 | 21:28 | 22:03 |
| Чт. 07 апреля | 21:10 | 21:40 | 22:14+0 ч. 54 мин. | 23:00+0 ч. 34 мин. |
| Чт. 06 апреля | 21:10 | 22:23 | 21:28 | 22:07 |
| Чт. 05 апреля | 21:10 | 22:20 | 21:50 | 22:29 |
| Чт. 04 апреля | 21:10 | 21:42 | 22:03+0 ч. 43 мин. | 22:43 |
| Чт. 03 апреля | 21:20 | 22:00 | 21:40 | 22:18 |
| Пн. 01 апреля | 21:20 | 22:20 | - | - |



+1.1 C
766 мм рт. ст.
80%
-0 C
764 мм рт. ст.
64%