| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 10:00 | 11:10 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AZ2011 | 07:30 | 08:40 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | DL6662 | 07:30 | 08:40 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ2021 | 08:00 | 09:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | DL6622 | 08:30 | 09:40 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ2111 | 08:30 | 09:40 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | DL6692 | 09:00 | 10:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ2029 | 09:00 | 10:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | KM2529 | 11:00 | 12:10 | Airbus A319 |
![]() | AZ2045 | 11:00 | 12:10 | Airbus A319 |
![]() | AZ2037 | 12:00 | 13:10 | Airbus A319 |
![]() | AZ2059 | 16:00 | 17:10 | Airbus A319 |
![]() | AZ2061 | 17:00 | 18:10 | Airbus A319 |
![]() | AZ2097 | 18:00 | 19:10 | Airbus A319 |
![]() | AZ2099 | 18:30 | 19:40 | Airbus A319 |
![]() | AZ2113 | 19:30 | 20:40 | Airbus A319 |
+27.8 C
764 мм рт. ст.
64%
+27 C
764 мм рт. ст.
47%
