| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:45 | 22:57 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS2519 | 22:15 | 00:34 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2322 | 10:00 | 12:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2145 | 19:50 | 22:06 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | SQ1245 | 07:00 | 09:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2586 | 20:45 | 22:59 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2105 | 20:20 | 22:33 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2214 | 14:45 | 16:56 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2453 | 08:00 | 10:12 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BA7582 | 18:45 | 20:56 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA7580 | 19:30 | 21:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KL8822 | 15:06 | 17:21 | DeHavilland DHC-8 |
+14.9 C
764 мм рт. ст.
77%
+12.2 C
763 мм рт. ст.
61%